
Capacidad de suministro
2000 Toneladas/Toneladas por mes Lámina de PVC farmacéutico transparente
Embalaje y Entrega
Detalles del embalaje
Muestra: PVC rígido de tamaño A4 con bolsa PP en caja
Embalaje de hojas: 100 hojas por bolsa o según sus necesidades
Embalaje de rollo: 50kg por rollo o según sus necesidades
Embalaje de palets: 500- 2000kg por palet de madera
Carga de contenedores: 20-23 toneladas
Ejemplo de imagen:
Plazo de entrega :
Cantidad (kilogramos) | 1 - 20000 | >20000 |
Est. Tiempo (días) | 15 | Para ser negociado |

Artículo | Especificación | Resultado de la prueba | Conclusión | |||
Aspecto | La hoja debe estar libre de diferencias de color, arrugas, suciedad, partículas extrañas, perforación, diámetro del ojo de pez>1.3mm:nunca descubierto,≤1.3mm:no más 3/100cm2 | Sí | Calificado | |||
Ancho | ±2 mm | 208 | Calificado | |||
Grueso | ±0.01mm | 0.24-0.26 | Calificado | |||
Densidad | 1.35 x 1.4g/cm3 | 1.36 | Calificado | |||
Transmisión de vapor de agua | ≤2.5g/(m2*24h) | 0.48 | Calificado | |||
Transmisión de oxígeno | ≤30cm3/(m2·24h·0.1MPa) | 17.4 | Calificado | |||
Resistencia a la tracción | TD:≥44MPa | 45.6 | Calificado | |||
MD:≥44MPa | 48.5 | Calificado | ||||
ALARGAMIENTO EN EL DESCANSO | TD:≥200 | 352 | Calificado | |||
MD:≥200 | 420 | Calificado | ||||
Caída del impacto de la bola Brittle Tasa de | TD:≤40% | 0 | Calificado | |||
MD:≤40% | 0 | Calificado | ||||
Tasa de reducción de la calefacción | ≤±6.0% | -2,+0,5 | Calificado | |||
Resistencia al sellado de calefacción | ≥7.0 N/15mm | 13.2 | Calificado | |||
Monómero de cloruro de vinilo | ≤0.0001% | <> | Calificado | |||
Prueba de extracción | Grado de claridad | Debe despejar | Claro | Calificado | ||
Prueba de oxidación | Diferencia de Título ≤1.5 ml | 1.02 | Calificado | |||
Metal pesado | ≤0.0001% | <> | Calificado | |||
No- | Agua | ≤30mg/100ml | 2.7 | Calificado | ||
65%Etanol | ≤30mg/100ml | 5 | Calificado | |||
n-Hexano | ≤30mg/100ml | 3.1 | Calificado | |||
Bario | Debe despejar | Sí | Calificado | |||
Micro- | Bacteria | ≤1000/100cm2 | 42 | Calificado | ||
Mildew & Micro Enzyme | ≤100/100cm2 | <> | Calificado | |||
Forma de coli | No permiso | No encontrado | Calificado | |||
Conclusión | Este producto está calificado. | |||||


Etiqueta: película de PVC farmacéutica, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, bajo precio, muestra gratuita, Película de PVC resistente al frío, Película de PVC mate, película de PVC para botellas, película de PVC para aislar contra, película de transferencia de PVC, Película de PVC resistente a los rayos UV










